Search charts
  Showing
  701-750
  of 157005 results
| Song | Pack | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | .59 dj TAKA | KoL DDR Before-Max Edit Pack AA | Oct 6, 2009 1:42 | BPM 135 | SX | 9 | King of Light | 
|   | .59 dj TAKA | KoL DDR Before-Max Edit Pack AA | Oct 6, 2009 1:42 | BPM 135 | DE | 4 | |
|   | .59 dj TAKA | KoL DDR Before-Max Edit Pack AA | Oct 6, 2009 1:42 | BPM 135 | DM | 6 | |
|   | .59 dj TAKA | KoL DDR Before-Max Edit Pack AA | Oct 6, 2009 1:42 | BPM 135 | DH | 7 | |
|   | .59
            -BOOTH BOOST REMIX- IDEA+RHYTHM | BemaniBeats 4 T | 2016 1:37 | BPM 145 | SX | 12 | ATB | 
|   | .59 -BOOTH BOOST REMIX- IDEA+RHYTHM | r21freak Secret Stepfile Santa 7 T | 2013 1:38 | BPM 145-145 | SX | 12 | Blank | 
|   | .wavterminal Tanger | Kingly's Excellent Mix 4 T | Jul 27, 2022 2:23 | BPM 140 | SM | 7 | Kingly | 
|   | .wavterminal Tanger | Kingly's Excellent Mix 4 T | Jul 27, 2022 2:23 | BPM 140 | SH | 9 | Kingly | 
|   | .wavterminal Tanger | Kingly's Excellent Mix 4 T | Jul 27, 2022 2:23 | BPM 140 | SX | 12 | Kingly BR BU FS XO JA- | 
|   | ._.. ___ ..._ . ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:19 | BPM 127 | SN | 1 | CondorTalon | 
|   | ._.. ___ ..._ . ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:19 | BPM 127 | SE | 3 | CondorTalon | 
|   | ._.. ___ ..._ . ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:19 | BPM 127 | SM | 6 | CondorTalon | 
|   | ._.. ___ ..._ . ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:19 | BPM 127 | SH | 8 | CondorTalon | 
|   | ._.. ___ ..._ . ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:19 | BPM 127 | SX | 10 | CondorTalon | 
|   | ._.. ___ ..._ .
            (signum-ii remix) ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:21 | BPM 130 | SN | 1 | Gpop | 
|   | ._.. ___ ..._ .
            (signum-ii remix) ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:21 | BPM 130 | SE | 3 | Gpop | 
|   | ._.. ___ ..._ .
            (signum-ii remix) ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:21 | BPM 130 | SM | 5 | Gpop | 
|   | ._.. ___ ..._ .
            (signum-ii remix) ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:21 | BPM 130 | SH | 9 | Gpop | 
|   | ._.. ___ ..._ .
            (signum-ii remix) ShibayanRecords | Touhou Kousaikai ~ Scarlet Festival Gathering (videoless) v3 AA | 2015 2:21 | BPM 130 | SX | 11 | Gpop | 
|   | 0 cosMo@Bousou-P feat.Hatsune Miku | MIKUFORCE (Perpetual Vocaloid Stamina Pack) AA | 2011 3:31 | BPM 168 | SX | 12 | Hatena Zubon | 
|   | 0 cosMo@Bohsoh-P feat VOCALOID CV01 | Wyde's Compilation Pack AA | 2013 2:13 | BPM 168 | SX | 12 | Wyde | 
|   | 0 cosMo@Bohsoh-P feat VOCALOID CV01 | Xoon Pad Pack 2 AA | 2010 2:13 | BPM 168 | SX | 12 | Wyde | 
|   | 0 Mile NCT 127 | Bumble's Steps AA | Feb 24, 2024 2:15 | BPM 118 | SN | 2 | Bumble | 
|   | 0 Mile NCT 127 | Bumble's Steps AA | Feb 24, 2024 2:15 | BPM 118 | SE | 3 | Bumble | 
|   | 0 Mile NCT 127 | Bumble's Steps AA | Feb 24, 2024 2:15 | BPM 118 | SM | 5 | Bumble | 
|   | 0 Mile NCT 127 | Bumble's Steps AA | Feb 24, 2024 2:15 | BPM 118 | SH | 7 | Bumble XO- | 
|   | 0 Mile NCT 127 | Bumble's Steps AA | Feb 24, 2024 2:15 | BPM 118 | SX | 9 | Bumble XO | 
|   | 0-Dimensional Love Emotion LeaF | Lovely Techs T | Sep 29, 2019 1:50 | BPM 130 | SN | 2 | warpdrive | 
|   | 0-Dimensional Love Emotion LeaF | Lovely Techs T | Sep 29, 2019 1:50 | BPM 130 | SE | 4 | warpdrive | 
|   | 0-Dimensional Love Emotion LeaF | Lovely Techs T | Sep 29, 2019 1:50 | BPM 130 | SM | 5 | warpdrive | 
|   | 0-Dimensional Love Emotion LeaF | Lovely Techs T | Sep 29, 2019 1:50 | BPM 130 | SH | 9 | warpdrive | 
|   | 0-Dimensional Love Emotion LeaF | Lovely Techs T | Sep 29, 2019 1:50 | BPM 130 | SX | 11 | warpdrive | 
|   | 00 HEAVEN SOUND HOLIC | Stamina Showcase 3 S | Dec 11, 2021 4:13 | BPM 160 | SH | 14 | NAOKI 37*/37*/6/30* | 
|   | 00 HEAVEN SOUND HOLIC | Stamina Showcase 3 S | Dec 11, 2021 4:13 | BPM 160 | SX | 14 | NAOKI 106*/30* | 
|   | 00 HEAVEN SOUND HOLIC | Stamina Showcase 3 S | Dec 11, 2021 4:13 | BPM 160 | SEd | 14 | SS3 Version | 
|   | 00 HEAVEN SOUND HOLIC | Stamina Showcase 3 Qualifiers S | May 9, 2021 4:13 | BPM 160 | SH | 14 | NAOKI 37*/37*/6/30* | 
|   | 00 HEAVEN SOUND HOLIC | Stamina Showcase 3 Qualifiers S | May 9, 2021 4:13 | BPM 160 | SX | 14 | NAOKI 106*/30* | 
|   | 00 HEAVEN SOUND HOLIC | Stamina Showcase 3 Qualifiers S | May 9, 2021 4:13 | BPM 160 | SEd | 14 | SS3 Version | 
|   | 001|XO|Crossover[lv.01] Yareyo Charisma.com | Tech Spectrum Super T | Jul 12, 2025 1:46 | BPM 123 | SX | 7 | Kerpa | 
|   | 002|XO|Crossover[lv.02] アカツキノソラ REDALiCE feat. DELUTAYA | Tech Spectrum Super T | Jul 12, 2025 1:53 | BPM 181 | SX | 8 | Gpop XO | 
|   | 003|XO|Crossover[lv.03] Samba Do Brasil Bellini | Tech Spectrum Super T | Jul 12, 2025 1:59 | BPM 130 | SX | 8 | Highflyer XO | 
|   | 004|XO|Crossover[lv.04] Tribalistic (Pumpin Mix) Helix & Tekno Dred | Tech Spectrum Super T | Jul 12, 2025 2:06 | BPM 152 | SX | 9 | Tony S. | 
|   | 005|XO|Crossover[lv.05] 心臓 TOOBOE | Tech Spectrum Super T | Jul 12, 2025 2:05 | BPM 180 | SX | 9 | teri XO+ DS JA- | 
|   | 006|XO|Crossover[lv.06] Condensed Milk CYBERMILK | Tech Spectrum Super T | Jul 12, 2025 2:29 | BPM 90 | SX | 9 | Gpop XO+ JA Vibin' at the garage | 
|   | 007|XO|Crossover[lv.07] オーバーライド 吉田夜世 | Tech Spectrum Super T | Jul 12, 2025 2:16 | BPM 204 | SX | 10 | Hubert XO | 
|   | 008|XO|Crossover[lv.08] MAXIMAL TECHNO t+pazolite | Tech Spectrum Super T | Jul 12, 2025 2:15 | BPM 144 | SX | 10 | Exschwasion XO+ | 
|   | 009|XO|Crossover[lv.09] GOODRUSH EBIMAYO | Tech Spectrum Super T | Jul 12, 2025 2:14 | BPM 185 | SX | 10 | wrsw XO+ (Crossovers) GOODTWIST | 
|   | 01
            - アンデッドアンラック OP1 女王蜂 | Anime Music Pack 3 AA | Aug 16, 2024 1:27 | BPM 180 | SN | 1 | Loak | 
|   | 01
            - アンデッドアンラック OP1 女王蜂 | Anime Music Pack 3 AA | Aug 16, 2024 1:27 | BPM 180 | SE | 3 | Loak | 
|   | 01
            - アンデッドアンラック OP1 女王蜂 | Anime Music Pack 3 AA | Aug 16, 2024 1:27 | BPM 180 | SM | 6 | Loak |