Litter's Trash
 
        
      | Author(s) | Litter* | 
|---|---|
| Release date | Dec 14, 2024 | 
| Category | T Technical | 
| Songs | 31 | 
| Charts | 51 | 
Difficulty distribution
| Song | Length | BPM | Singles | Doubles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | E | M | H | X | Ed | E | M | H | X | Ed | ||||
|   | 1116 BEMANI Sound Team "Dustup" | 1:48 | 190 | 11 | 14 | |||||||||
|   | Control Gaijin Games | 2:36 | 180 | 11 | ||||||||||
|   | Des fleurs salut c'est cool | 3:13 | 164 | 13 | ||||||||||
|   | dried donuts Daisuke Tanabe | 2:20 | 180 | 12 | 15 | |||||||||
|   | drop candy ラプラス・ダークネス | 2:20 | 140 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | ||||||
|   | I Want You Savage Garden | 2:20 | 106 | 10 | ||||||||||
|   | Imperator Xe (αirlemoneX) | 2:00 | 215 | 11 | 14 | |||||||||
|   | Lee Van Cleef Primus | 2:36 | 105 | 11 | ||||||||||
|   | Level 5 Song Hong Kong Blood Opera | 2:12 | 190 | 13 | ||||||||||
|   | My Drama Coretex feat. MIDI War | 1:51 | 110-220 | 13 | 15 | |||||||||
|   | NANO DEATH!!!!! LeaF | 2:19 | 170-240 | 10 | 15 | |||||||||
|   | PUSH UR T3MPRR femtanyl | 2:29 | 155 | 7 | 10 | 13 | ||||||||
|   | Rock n' Roll McDonald's Wesley Willis | 2:23 | 170 | 9 | ||||||||||
|   | Scatmusic Scatman John | 2:27 | 140 | 12 | ||||||||||
|   | Sports Men Haruomi Hosono | 2:34 | 109 | 11 | ||||||||||
|   | Tari Ubur Ubur (Hendro Engkeng Remix) IndiHome | 1:32 | 130 | 11 | ||||||||||
|   | The Bells Jeff Mills | 4:43 | 137 | 13 | ||||||||||
|   | Two Time Jack Stauber | 2:20 | 197 | 10 | ||||||||||
|   | Unison 宝鐘マリン | 2:18 | 160 | 12 | ||||||||||
|   | Voodoo Gooroo Sampling Masters MEGA | 2:00 | 100-200 | 11 | 12 | |||||||||
|   | Yari Chuu, Kyouroku Isuu Bogdan Raczynski | 2:48 | 200 | 15 | ||||||||||
|   | Zip Zap Rap Devastatin' Dave (The Turntable Slave) | 2:25 | 197 | 9 | ||||||||||
|   | ☆V☆E☆A☆H☆ バーバパパ | 2:22 | 155 | 12 | ||||||||||
|   | つまりはいつもくじけない!
              Tsumari wa Itsumo Kujikenai! NEGI☆U | 1:28 | 179 | 3 | 11 | |||||||||
|   | ひめごと*クライシスターズ
              Himegoto*CriSisters ONIMAI SISTERS | 2:31 | 183 | 9 | 12 | |||||||||
|   | 刹那の誓い
              Setsuna no Chikai Neko Hacker feat. 由崎司 | 1:28 | 162 | 7 | 10 | |||||||||
|   | 厭わない
              Itowanai 厭わない feat. 富田美憂,市ノ瀬加那 | 2:19 | 138 | 10 | 12 | |||||||||
|   | 狐の嫁入り
              The Fox's Wedding MASA WORKS DESIGN | 2:37 | 240 | 7 | 10 | 13 | 13 | |||||||
|   | 絶対特権主張しますっ!
              I'll Claim My Absolute Privilege! 星輝子 | 2:17 | 200 | 13 | ||||||||||
|   | 裏表ラバーズ reverse Edge mix
              Two-Faced Lovers reverse Edge mix wowaka -- キャプテンミライ | 4:10 | 145 | 15 | ||||||||||
|   | 金縛りの逢を
              A Rendezvous With Sleep Paralysis はるなば | 2:00 | 200 | 14 | 15 | |||||||||