PandemiXium 3
Difficulty distribution
| Song | Length | BPM | Singles | Doubles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | E | M | H | X | Ed | E | M | H | X | Ed | ||||
|   | 1st Samurai Sampling Masters MEGA | 1:46 | 175-200 | 2 | 5 | 8 | 9 | |||||||
|   | 2002 tiger YAMATO | 1:56 | 132 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||||
|   | 3y3s 青龍 | 1:58 | 191 | 2 | 5 | 8 | 10 | |||||||
|   | 5OUL ON D!SPLAY daiki kasho | 2:09 | 84-168 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
|   | Acid Wolfpack Coyote Kisses | 1:57 | 180 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
|   | Airbrushed Anamanaguchi | 2:02 | 188 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | AM-3P
              (blue trance mix) KTz remixed by Tsukasa | 1:51 | 70-140 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | Amancer PINK PONG | 1:57 | 123 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||
|   | ARACHNE MAX MAXIMIZER | 1:48 | 11-358 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
|   | BabeL
              -roof garden- Capital Wage Association | 1:52 | 3-65 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
|   | BEAMS 上妻宏光 | 1:59 | 50-127 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | Bebikukorica Nigiri Venetian Snares | 1:57 | 87-1392 | 4 | 7 | 9 | 11 | |||||||
|   | Black Party 80KIDZ | 2:01 | 127 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||||
|   | Black Swan TAK | 1:44 | 87-174 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | BLACK.by X-Cross Fade DJ Mass MAD Izm* | 1:52 | 163 | 1 | 4 | 7 | 9 | |||||||
|   | Breeze Genki Rockets | 2:07 | 62-125 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
|   | Bridge Over Lights Tucker McClure | 2:06 | 126 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
|   | Broscore ADSRe | 2:01 | 141 | 1 | 5 | 7 | 9 | |||||||
|   | chaplet DJ TOTTO | 1:48 | 200 | 2 | 5 | 8 | 10 | |||||||
|   | City Lights Fantastic Plastic Machine | 2:06 | 124 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||
|   | Clarity feat. Foxes
              (DJ Noriken Remix) Zedd | 2:03 | 140 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | CROSSROAD jun with TAHIRIH | 1:46 | 170 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||
|   | D.C.fish DJ MURASAME | 1:55 | 155 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | Data Super Highway MACHO ROBOT | 2:06 | 69-138 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||||
|   | Dawn Darren Tate | 1:52 | 137 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
|   | Dealer S3RL | 1:58 | 178 | 2 | 5 | 7 | 9 | |||||||
|   | deep blue sunrise Xacla | 1:56 | 135 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | DEEP ROAR NAOKI & Tatsh | 1:54 | 165 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
|   | 電人、暁に斃れる。 L.E.D.-G | 2:01 | 165 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||||
|   | Digital Freedom Marcus Maison & Will Dragen | 1:45 | 128 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||
|   | Disco the ground sampling disaster 咲-SAKI- | 2:10 | 140 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||
|   | DOES NOT COMPUTE フレディ波多江とエレハモニカ feat.ALT | 1:49 | 60-190 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||
|   | Ek Dana Ni Do Dane Daler Mehndi | 2:08 | 190 | 3 | 4 | 8 | 10 | |||||||
|   | Endless Day echo image | 2:04 | 130 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | Enjostep BUBBLE-B feat. Enjo-G | 1:53 | 68 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||
|   | Event Horizon Darius | 1:42 | 185 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||
|   | Fascination MAXX
              (Cally & Juice's MAXXimum Overload Mix) 100-200-400 | 2:02 | 37-300 | 3 | 6 | 8 | 11 | |||||||
|   | Florescence
              (Emotional Mix) Andy Blueman | 2:02 | 69-138 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
|   | Fly you to the star Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | 1:53 | 141 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | Fractured Fractions SEAMOON | 2:03 | 88 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||
|   | Genie
              (Sonic Elysium Remix) Airbase | 2:12 | 145 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
|   | GREEN EYES SLAKE | 1:43 | 170 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | Halloween Party SHK | 1:50 | 155 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||||
|   | Heart of Asia
              (Astro Heavenly Remix) Watergate | 2:03 | 107 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
|   | Hercule naotyu- | 1:53 | 87-174 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||||
|   | HIMIKO Suzaku VS Genbu | 2:07 | 46-185 | 3 | 5 | 9 | 12 | |||||||
|   | Hitch Hiker good-cool | 1:33 | 137 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
|   | Howling PON | 1:49 | 155 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||
|   | Icarus Madeon | 2:05 | 126 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
|   | Ice Cube Juno Reactor | 2:09 | 125 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | Illegal Function Call U1-ASAMI | 1:59 | 260 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | ||||||
|   | In the Blackest Den Bulluvegola | 1:49 | 177 | 1 | 4 | 7 | 9 | |||||||
|   | INSOMNIA ジャカルタファンクブラザーズ | 1:56 | 195 | 2 | 5 | 8 | 9 | |||||||
|   | IRIS STA | 1:53 | 195 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | ||||||
|   | Jatatap X-Ray | 2:08 | 166 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||
|   | Keep It In The Family Hybrid | 1:58 | 88 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | King Ghidorah Mochipet | 2:06 | ? | 3 | 6 | 9 | 11 | |||||||
|   | kyoto EVOLVED
              (VER. B) xRGTMx underground | 1:57 | 61-488 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||||
|   | L ICE | 2:16 | 155 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | ||||||
|   | Las Vegas Dirty Androids | 1:45 | 110 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||||
|   | Lick The Rainbow Mord Fustang | 1:53 | 128 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||||
|   | Love Generation SUZY LAZY | 1:37 | 152 | 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||
|   | まほろば HHH+H | 1:48 | 149 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||
|   | Mainstream Nitro Amnesys | 2:00 | 170 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||||
|   | Masquerade M2U | 2:21 | 128 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||
|   | Max Burning!! BlackY | 1:58 | ? | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | ||||||
|   | Me And You Nero | 1:58 | 72-144 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||
|   | meme Zektbach | 1:58 | 155 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||
|   | Moonscape syatten | 1:55 | 69-138 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||
|   | Mother ship Sota Fujimori | 1:50 | 152 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | ||||||
|   | Mynarco positive MAD-crew | 1:44 | 181 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||
|   | NB RANGERS Returns NieN | 2:11 | 145 | 2 | 5 | 7 | 10 | |||||||
|   | NNRT Levaslater | 2:11 | 50-404 | 2 | 5 | 8 | 10 | |||||||
|   | おもちゃばこのロンド Dormir | 1:59 | 100 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
|   | 音楽 -Resolve- Yu_Asahina | 2:03 | 114-220 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||||
|   | Pineapple Juniors SAINT PEPSI | 2:02 | 109 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | Played-A-Live
              (The Bongo Song) Safri Duo | 1:47 | 138 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||
|   | Pompeii E.S. Posthumus | 2:05 | 87 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||
|   | Programmed Sun kors k | 2:02 | 72-144 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
|   | Psykotik Ovaload xRGTMx as AlphaOmega type Z | 1:59 | 88-700 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||||||
|   | rainbow flyer
              (DJ YOSHITAKA remix) dj TAKA Remixed by DJ YOSHITAKA | 2:05 | 148 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | Ramses teranoid | 1:58 | 85-500 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||||
|   | Rawdiculous John O-Callaghan vs. Bryan Kearney | 2:03 | 35-140 | 3 | 5 | 8 | 11 | |||||||
|   | Reckless With Your Love Azari & III | 2:05 | 119 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | Rock kors k | 2:10 | 170 | 2 | 5 | 7 | 9 | |||||||
|   | Rolling Christmas BANYA | 1:35 | 142 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | 龍と少女とデコヒーレンス 黒猫ダンジョン | 1:59 | 124-165 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | ||||||
|   | S!ck Eagle | 2:01 | 177 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||||
|   | SABER WING
              (satellite silhouette remix) TAG | 2:01 | 138 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | Sagittarius
              (Alphazone Remix) Nish | 2:03 | 143 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | Sakura Luminance Ryu☆ | 1:59 | 170 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||
|   | 差無来!! Des-ROW · 組 | 1:45 | 87-210 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
|   | Secret Agent
              (007 Radio Mix) Captain Jack | 1:49 | 150 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
|   | Session 12
              -Esther- PRASTIK DANCEFLOOR | 1:54 | 64-209 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||
|   | Shadows Lindsey Stiling | 2:04 | 126 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||||
|   | Shine On R.I.O | 2:02 | 64-128 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
|   | Shine On
              (Intraspekt Remix) R.I.O | 1:51 | 174 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
|   | SINister Evolution TAK | 2:01 | 37-149 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||
|   | Snowman REDALiCE | 2:07 | 22-180 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||
|   | Sol Cosine Job 2 DJ TECHNORCH | 1:59 | 95-1000 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||||
|   | Space Diver Tama 黒魔 | 1:55 | 170 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||
|   | Spinning Around Dirty Androids | 2:01 | 129 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
|   | squall 猫叉Master+ | 1:53 | 190 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||
|   | わたぐものおなか Dormir | 1:51 | 82-165 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||
|   | Symphony No. 9 Mazerati | 1:54 | 190 | 3 | 6 | 8 | 10 | |||||||
|   | SYNC-ANTHEM Tatsh Feat.星野奏子 | 2:01 | 160-166 | 2 | 5 | 7 | 9 | |||||||
|   | THANK YOU FOR PLAYING SUPER STAR 満-MITSURU- | 1:42 | 45-170 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||||
|   | The Cage Sonata Arctica | 1:55 | 160 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||||
|   | The Incredible Star Machine halc | 2:02 | 26-155 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||||
|   | Thor's Hammer ユニバーサル度胸兄弟 | 1:40 | 150-600 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | ||||||
|   | Transylvania Theme Jake Kaufman | 1:55 | 150 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||||
|   | トルバドゥールの回想 リシャール秋田 | 1:36 | 196-205 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||
|   | Tubular Bells kors k | 1:55 | 175 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||
|   | uən 少年ラジオ | 1:54 | 100-200 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||
|   | Universal Language Mike Foyle & ReFeel | 2:08 | 34-135 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||
|   | Watch Out!! Pt.2 DJ Mass MAD Izm* vs. DJ Yoshitaka | 1:47 | 148 | 1 | 4 | 7 | 9 | |||||||
|   | Weekend Mirrored Theory | 2:10 | 85-170 | 2 | 6 | 7 | 11 | |||||||
|   | White Eve Sana | 1:51 | 125 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
|   | ZED USAO | 2:02 | 95-190 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
|   | Ziggurat Alek Száhala | 2:08 | 160 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | ||||||
