Mu-box's 1st Jukebox
Difficulty distribution
| Song | Length | BPM | Singles | Doubles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | E | M | H | X | Ed | E | M | H | X | Ed | ||||
|   | かもネ100% Lemmy | 1:19 | 192 | 8 | 10 | |||||||||
|   | Blood Rave Dubscribe | 1:37 | 140 | 12 | ||||||||||
|   | Dynamic m1dy | 1:59 | 185 | 9 | 12 | 12 | ||||||||
|   | Green D DJ Sharpnel | 1:24 | 195 | 4 | 6 | 9 | ||||||||
|   | Kaede Nhato | 2:02 | 130 | 10 | ||||||||||
|   | Life in Uaxland Beek | 1:39 | 135 | 11 | ||||||||||
|   | Mariochi Survivor
              DJ Sharpnel vs. Koji Kondo Cardboard Box | 2:59 | 235 | 3 | 6 | 8 | 11 | |||||||
|   | ミラーボール 桑島由一 & ¥Cuスタ平 | 1:57 | 170 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||||
|   | Never Fall in Love Again Desired | 1:30 | 128 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||
|   | Past & Then Nhato | 2:14 | 132 | 3 | 6 | 8 | 11 | |||||||
|   | PK STARSTORM MFER gHDA | 1:28 | 220 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||
|   | WAIWAI230
              [cmod this] paraoka | 1:50 | 230 | 9 | 10 | |||||||||
