MASNA BIEŻNIA
 
        
      Difficulty distribution
| Song | Length | BPM | Singles | Doubles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | E | M | H | X | Ed | E | M | H | X | Ed | ||||
|   | A FOOL MOON NIGHT The Koxx | 3:55 | 138 | 12 | ||||||||||
|   | Accumula Town AAAA | 1:45 | 112 | 10 | ||||||||||
|   | Aihana (Love+ Edit) Junk | 2:12 | 140 | 12 | ||||||||||
|   | Air SHIKI | 4:24 | 178 | 15 | ||||||||||
|   | Alteregoism Laur | 2:32 | 220 | 13 | 15 | |||||||||
|   | Amoris Miyolophone | 2:48 | 168 | 12 | ||||||||||
|   | Ange du Blanc Pur ke-ji feat. Nanahira | 4:00 | 182 | 14 | ||||||||||
|   | Angelic Party xi | 4:06 | 191 | 14 | ||||||||||
|   | Bania u Cygana ZERO | 3:00 | 130 | 13 | ||||||||||
|   | Beloved Tomboyish Girl 紅薙旅人 | 6:52 | 140 | 13 | ||||||||||
|   | Blue evenfall Freeleaves | 2:39 | 125 | 10 | ||||||||||
|   | Bluenation yaseta | 5:20 | 180 | 13 | ||||||||||
|   | Buster Launcher LV.4 | 6:50 | 170 | 16 | ||||||||||
|   | Celestial Exploring a_hisa | 4:14 | 170 | 14 | ||||||||||
|   | Colorful H△G | 4:41 | 192 | 10 | 13 | 14 | ||||||||
|   | Credens Justitiam 梶浦由記 | 2:53 | 136 | 12 | 16 | |||||||||
|   | Crow's Ghost Twenty Knives | 3:19 | 190 | 13 | ||||||||||
|   | Crystallize Lindsey Stirling | 4:16 | 140 | 11 | ||||||||||
|   | Cyphochilus
              -Kai- Xceon | 4:34 | 138 | 12 | ||||||||||
|   | Dame Da Ne
              (Camellia Eurobeat Remix) Kazuma Kiryu (CV. Takaya Kuroda) | 2:33 | 160 | 12 | ||||||||||
|   | Depravity CLiMAXXX BlackY | 3:01 | 222 | 14 | ||||||||||
|   | Deublithick 激辛マニア | 2:03 | 228 | 16 | ||||||||||
|   | Doki-Doki Thaehan | 1:41 | 180 | 13 | ||||||||||
|   | Dream Walker Taishi feat. Rita | 4:50 | 175 | 14 | ||||||||||
|   | dreamin' ft. Ryu
              (+VOX Mix) Mayumi Morinaga | 3:51 | 156 | 13 | ||||||||||
|   | Edison Evoke | 2:53 | 133 | 11 | ||||||||||
|   | Element of Spada Nekomata Master feat. 霜月はるか | 5:33 | 170 | 14 | 15 | |||||||||
|   | Elemental Creation
              -GITADO ROCK ver.- dj TAKA meets DJ YOSHITAKA ft.guit.good-cool | 2:06 | 212 | 14 | ||||||||||
|   | ENG Dream ほたる | 3:48 | 138 | 13 | ||||||||||
|   | Enter The East Ymir Entertainment | 3:25 | 156 | 14 | ||||||||||
|   | Entrance Ice | 1:49 | 180 | 11 | ||||||||||
|   | Equinox Billx | 4:29 | 190 | 15 | ||||||||||
|   | ETERNAL DRAIN Colorful Sounds Port | 2:02 | 149 | 12 | ||||||||||
|   | Failnaught kanoryo | 2:11 | 165 | 11 | 13 | |||||||||
|   | Fall of Gust Starving Trancer | 3:40 | 140 | 12 | ||||||||||
|   | Feed For Speed Billain & Kodin | 5:42 | 172 | 15 | 18 | |||||||||
|   | Flashbacklog Frums | 1:55 | 130 | 11 | 14 | |||||||||
|   | Gardens Under a Spring Sky Fractal Dreamers | 2:19 | 195 | 14 | ||||||||||
|   | 源流懐古 Halozy | 5:01 | 173 | 15 | ||||||||||
|   | 華爛漫
              -Flowers- TЁЯRA | 3:32 | 160 | 11 | 14 | |||||||||
|   | ハートフェルトファンシー
              ~Prie a Dieu Demetori | 6:22 | 170 | 15 | ||||||||||
|   | Heavensdoor LeaF | 2:08 | 240 | 12 | 14 | |||||||||
|   | Help me, ERINNNNNN!!
              - SH Style - SOUND HOLIC feat. 高橋菜々 | 4:17 | 190 | 16 | ||||||||||
|   | 星くずこすぷれ☆うぃっち!です!・おめが
              (TV Size) 久野美咲 | 1:27 | 201 | 14 | ||||||||||
|   | 幻想乡第一套广播体操 iKz | 6:59 | 180 | 14 | 16 | |||||||||
|   | in the Garden Primary | 3:44 | 112-113 | 11 | ||||||||||
|   | Interstellar Sentiment Bernis | 7:39 | 138 | 13 | ||||||||||
|   | 色は情へと誘う 幽閉サテライト (vo. senya) | 3:55 | 200 | 16 | ||||||||||
|   | Kecak
              extended edit John Robinson | 2:26 | 139 | 11 | 13 | + | ||||||||
|   | 君の知らない物語 Supercell | 5:36 | 165 | 14 | ||||||||||
|   | Kronos 削除 | 2:36 | 156 | 12 | ||||||||||
|   | Life Of Sin
              (Pt.4) MitiS | 3:47 | 130 | 11 | ||||||||||
|   | Living dead LV.4 feat. elie | 6:49 | 175 | 15 | ||||||||||
|   | Lockdown (Feat. Sam King) Sullivan King & Matt McGuire | 3:06 | 145 | 12 | ||||||||||
|   | Logical Stimulus a_hisa | 4:35 | 180-189 | 16 | ||||||||||
|   | Louder than steel ryu5150 | 4:37 | 190 | 16 | ||||||||||
|   | MAYHEM RoughSketch x CANVAS feat. Quimär | 2:02 | 250 | 13 | 16 | |||||||||
|   | me & u succducc | 3:09 | 160 | 12 | ||||||||||
|   | 大地に咲く旋律 幽閉サテライト | 4:31 | 120 | 12 | ||||||||||
|   | 無意識系非存在少女こいし
              monochromed DJ Sharpnel feat. 大瀬良あい | 4:27 | 190 | 16 | ||||||||||
|   | Mynarco Addiction positive MAD-crew | 5:12 | 181 | 14 | ||||||||||
|   | Nibelungen Gram | 3:02 | 155-222 | 13 | 15 | 17 | ||||||||
|   | †.OLPHEUX.† Juggernaut. | 1:59 | 276 | 12 | 14 | |||||||||
|   | Onigiri Freeway OISHII | 2:49 | 210 | 14 | ||||||||||
|   | Overkill RIOT | 5:01 | 174 | 12 | 16 | |||||||||
|   | プナイプナイせんそう 立秋 feat.ちょこ | 2:07 | 271 | 11 | 15 | |||||||||
|   | Punishment
              (Dustvoxx Remix) Billx | 4:33 | 190 | 14 | ||||||||||
|   | Ready For The Madness RiraN | 1:49 | 180 | 10 | 11 | |||||||||
|   | Reikou Hatsuden -45 | 2:18 | 125 | 12 | ||||||||||
|   | 《Re.miniscence》 かねこちはる | 2:07 | 125-166 | 14 | 17 | |||||||||
|   | Road of Resistance BABYMETAL | 5:11 | 205 | 16 | ||||||||||
|   | Sad Machine Porter Robinson | 4:16 | 177 | 13 | ||||||||||
|   | Slider Kondo Koji | 1:38 | 176 | 14 | ||||||||||
|   | Source of Creation DJ Myosuke | 2:04 | 190 | 10 | 11 | |||||||||
|   | Spriggan LV.4 | 5:52 | 175 | 16 | ||||||||||
|   | Sudden Romance void | 4:42 | 152 | 11 | ||||||||||
|   | Super Driver Hommarju feat. Yumemi | 4:34 | 200 | 16 | ||||||||||
|   | 超MANJIラッシュ Massive New Krew | 2:08 | 205 | 11 | 13 | |||||||||
|   | システム参 -45 | 4:04 | 152 | 14 | ||||||||||
|   | Szklanki Young Leosia | 2:48 | 125 | 10 | 11 | 14 | ||||||||
|   | 滝行Lv28 sentire | 2:25 | 200 | 14 | 15 | |||||||||
|   | 太陽の花
              -Eternal Summer- 暁Records | 4:11 | 157 | 13 | 16 | |||||||||
|   | THE EVENING STAR
              (DJ Command Remix) DJ Command | 3:54 | 167 | 12 | 14 | |||||||||
|   | 鳥の詩
              (NAGO 'Summer End' Uplifting Remix) Lia | 8:23 | 140 | 14 | ||||||||||
|   | United
              (L.A.O.S Remix) Our Stolen Theory | 5:25 | 175 | 13 | ||||||||||
|   | Virtuous Suicide 2019 DJ Command feat. 空音 | 6:08 | 157 | 12 | 15 | |||||||||