PUYO STREAMS Part2
Difficulty distribution
| Song | Length | BPM | Singles | Doubles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | E | M | H | X | Ed | E | M | H | X | Ed | ||||
|   | Be Crazy For Me 大西克巳 | 2:58 | 225 | 17 | ||||||||||
|   | Chakra uma | 1:58 | 82-165 | 19 | ||||||||||
|   | CrossingBlue ぺのれり | 1:59 | 234 | 20 | ||||||||||
|   | Fly Xenrox | 5:12 | 200 | 19 | ||||||||||
|   | Gate OF STEINER 佐々木恵梨 | 4:07 | 296 | 27 | ||||||||||
|   | Hentai (R-17) S3RL | 3:07 | 175 | 22 | ||||||||||
|   | HOLLOW HUNGER OxT | 1:27 | 160 | 27 | ||||||||||
|   | KABANERI OF THE IRON FORTRESS EGOIST | 4:45 | 175 | 21 | ||||||||||
|   | Pumpin' Junkies t+pazolite | 4:28 | 190 | 17 | ||||||||||
| Renai Circulation - Eurobeat Remix | 3:58 | 150 | 13 | |||||||||||
|   | Shangri-La angela | 1:27 | 103-156 | 25 | ||||||||||
|   | Stay Safe (FB 260) SpaceChimp & MinDelve | 6:42 | 260 | 26 | ||||||||||
|   | STYX HELIX MYTH & ROID | 1:29 | 246 | 20 | ||||||||||
|   | Tequila for the Newcomer Lolistyle Gabbers | 5:28 | 200 | 18 | ||||||||||
|   | UNICORN (replace) 澤野弘之 | 4:42 | 102-210 | 27 | ||||||||||
|   | Wake Up KiLLΔTK | 7:11 | 200 | 19 | ||||||||||
|   | あのバンド 結束バンド | 3:27 | 190 | 16 | ||||||||||
|   | アクシアの風 Elements Garden | 2:06 | 184 | 25 | ||||||||||
|   | アマデウス いとうかなこ | 3:49 | 85-177 | 14 | ||||||||||
|   | 傾奇者燦歌 大西洋平 | 4:14 | 196 | 16 | ||||||||||
|   | 友達なんていらない死ね 神聖かまってちゃん | 4:07 | 272 | 27 | ||||||||||
|   | 可不ちゃんのカレーうどん狂騒曲 南ノ南 | 2:52 | 201 | 26 | ||||||||||
|   | 回レ!雪月花 ヒゲドライバー | 3:50 | 160 | 24 | ||||||||||
|   | 夢見る機械 平沢進 | 3:19 | 240 | 31 | ||||||||||
|   | 振り子(YUPPUN Hardcore Remix) YUPPUN | 4:15 | 174 | 15 | ||||||||||
|   | 獣姦・搾精・とらのあな †新感覚獣姦魔法少女☆マジカル褐色ロリエルフ† | 2:59 | 200 | 28 | ||||||||||
|   | 町かどタンジェント 辻林美穂 | 1:25 | 330 | 28 | ||||||||||
| 稲田姫様に叱られるから ZUN | 1:27 | 322 | 27 | |||||||||||
|   | 紅い流星 遠藤フビト | 2:28 | 190 | 16 | ||||||||||
|   | 色を喪った街 かめりあ | 2:00 | 166 | 21 | ||||||||||
|   | 隣の庭は青い 庭師+Aoi | 1:58 | 200 | 27 | ||||||||||
