Lama Pack 2023
 
        
      | Author(s) | Lama | 
|---|---|
| Release date | Mar 5, 2023 | 
| Category | AA All Around | 
| Songs | 84 | 
| Charts | 368 | 
Difficulty distribution
| Song | Length | BPM | Singles | Doubles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | E | M | H | X | Ed | E | M | H | X | Ed | ||||
|   | A Race Against Time PYLOT | 2:22 | 110 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | ||
|   | Aftermath 猫叉Master & あさき & Yvya | 2:10 | 200 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 11 | ||
|   | Alfonso 2000
              ☆☆ Special Double ☆☆ Claudio Bisio | 4:27 | 108 | 10 | 12 | |||||||||
|   | Another You, Another Me Lange vs Gareth Emery | 7:46 | 135 | 12 | ||||||||||
|   | 青の洞窟 Ujico* | 2:10 | 175 | 14 | 15 | 18 | ||||||||
|   | Avantgarde Raimukun | 2:35 | 200 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 13 | 16 | |||
|   | Babaroque cYsmix | 2:25 | 68-136 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 | ||
|   | Bang! Alryk & Tanukichi | 3:06 | 200 | 14 | ||||||||||
|   | バン!バン!バンバード!! S.S.H. | 4:16 | 152 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
|   | Birds Middle Milk | 1:58 | 122 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2 | 5 | 9 | 11 | ||
|   | Blocked Library 影虎。[Kagetora.] | 2:05 | 148 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 5 | 9 | 11 | 13 | ||
|   | Blows Up Everything USAO | 2:12 | 215 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | ||||||
|   | BPM = BPM + 1
              (CMOD = OK) Trina Lydia | 2:15 | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | |||||||
|   | Bust It Out FLWR | 2:49 | 103 | 10 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | ||||
|   | Calamity Fortune LeaF | 2:12 | 200 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 9 | 10 | 14 | |||
|   | Call Me Gabry Ponte, R3HAB, Timmy Trumpet | 2:54 | 142 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 3 | 6 | 9 | 11 | ||
|   | Całuski Pastora Beltaine | 6:37 | 116-120 | 11 | ||||||||||
|   | Chains Of Destiny Rhasposy Of Fire | 3:46 | 180 | 15 | ||||||||||
|   | Chronomia Lime | 2:24 | 114-227 | 16 | 17 | |||||||||
|   | Cillit Bang JAKAZiD feat. Barry Scott | 1:25 | 190 | 3 | 9 | 11 | 13 | 14 | ||||||
|   | 創世のコンツェルティーナ 大嶋啓之 | 2:15 | 142 | 4 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | |||
|   | Conundrum Titancube | 2:12 | 150 | 1 | 8 | 11 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 | 13 | ||
|   | Crab Rave
              ☆☆ Special Double ☆☆ Noisestorm | 2:34 | 125 | 10 | ||||||||||
|   | Cracked 影虎。[Kagetora.] | 1:59 | 148 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | ||
|   | CRITICATION 影虎。[Kagetora.] | 4:57 | 92-148 | 11 | 14 | |||||||||
|   | DATAERR0R Cosmograph | 2:00 | 180 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 | ||
|   | Disco Metal Nanowar Of Steel | 4:28 | 150 | 10 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | |||||
|   | Discoteque Maozon | 2:14 | 174 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | ||
|   | DISPARATE Captain Sonic | 1:46 | 200 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 11 | ||
|   | Do Not Sit If You Can Dance
              ☆☆ Special Double ☆☆ Scooter | 3:04 | 153 | 8 | 10 | |||||||||
|   | DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION 謎の宇宙人スペースX | 1:59 | 140 | 11 | 12 | 11 | 12 | |||||||
|   | Duality Yvya | 1:59 | 190 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 4 | 7 | 9 | 12 | ||
|   | Einherjar Joker DJ Genki vs Gram | 2:15 | 222 | 16 | ||||||||||
|   | Electromagnetic Stealth Girl Born In Philadelphia Camellia | 4:46 | 110-132 | 16 | ||||||||||
|   | EverWhite satella | 1:58 | 129 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||
|   | Felys
              -Nostalgia version- onoken | 2:04 | 90-180 | 12 | 13 | 12 | 14 | |||||||
|   | Firmament Star Raimukun | 2:14 | 186 | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | ||||||
|   | Formentera What
              (Gareth Emery Remix) Albert Vorne | 3:14 | 135 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||||||
|   | Fuego
              -Gitadora version- Yvya | 1:58 | 152-162 | 11 | 13 | 14 | 14 | |||||||
|   | Fungus Dance paraneumann | 2:11 | 133 | 10 | 12 | 13 | ||||||||
|   | Get Back Up Kaistal A.O | 6:10 | 140 | 12 | ||||||||||
|   | Hyper Fiber World Travel Crimsona | 2:12 | 190 | 12 | ||||||||||
|   | I'll Show You The Dark Side
              (Jakka-B Remix) Transcend & Cyrax | 4:38 | 170 | 14 | 14 | |||||||||
|   | Impact USAO feat. 光吉猛修 | 2:28 | 210 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
|   | In The Dark
              (Oliver Heldens Remix) Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | 2:37 | 124 | 11 | ||||||||||
|   | La Mamá INNDRIVE, Ishimaru | 3:00 | 127 | 13 | 14 | |||||||||
|   | Machine INNDRIVE | 2:37 | 125 | 10 | 10 | |||||||||
|   | MARENOL 1mg LeaF | 2:11 | 1-140 | 12 | 12 | |||||||||
|   | Metronogik
              (No CMOD. Use 3x) Nasvine | 2:15 | 0 | 6 | 9 | 12 | 13 | |||||||
|   | 禊 Nhato | 2:00 | 160 | 13 | ||||||||||
|   | Mistempered Malignance s-don vs nitro (lowiro) | 2:30 | 155 | 13 | ||||||||||
|   | Mr. Navigator Armin Van Buuren vs Tempo Giusto | 3:25 | 138 | 11 | 11 | |||||||||
|   | Nameless Hologram
              ☆☆ Special Double ☆☆ 影虎。[Kagetora.] | 7:30 | 145 | 15 | ||||||||||
|   | Neon Televisor | 4:14 | 125 | 8 | 9 | 11 | ||||||||
|   | New York Back Raise saaa + kei_iwata + stuv + わかどり | 2:28 | 160 | 1 | 7 | 9 | 11 | 13 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
|   | Nocturnal 2097 Dirty Androids | 2:01 | 157 | 2 | 9 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
|   | Our Wrenally t+pazolite | 2:12 | 105 | 12 | ||||||||||
|   | ouroVoros Negentropy a.k.a. Team Grimoire | 2:22 | 185 | 14 | 15 | |||||||||
|   | PIRATES BLADE 劇団レコード | 1:56 | 160 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
|   | Predation VirtualNoiz | 1:48 | 220 | 14 | ||||||||||
|   | Quantum Entanglement Hyphen | 5:31 | 170 | 15 | ||||||||||
|   | Queen Aluett -女王アルエット- LeaF | 2:27 | 212 | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 6 | 9 | 12 | 16 | ||
|   | 驟雨の狭間 (Rainshower) Silentroom x Shun | 3:42 | 174 | 14 | 15 | |||||||||
|   | Rapput Rocco Tanica & Claudio Bisio | 4:44 | 103 | 12 | 12 | |||||||||
|   | ReviXy ikaruga_nex | 2:38 | 115-185 | 5 | 11 | 12 | 13 | |||||||
|   | Rock The Flock Televisor | 3:48 | 128 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
|   | Sapore di pinne
              (il figlio di Rapput) Rocco Tanica & Claudio Bisio feat. Angela Finocchiaro | 4:40 | 103 | 13 | ||||||||||
|   | SHUFFLE CITY PSY-TAMA S.S.H. | 3:46 | 224 | 13 | 13 | |||||||||
|   | Singular Point Savage States | 5:18 | 190 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | ||||||
|   | Song 2 (Madeon Remix)
              ☆☆ Special Double ☆☆ Blur | 3:07 | 128 | 10 | 11 | |||||||||
|   | Stay
              (Little V Metal Cover) The Kid LAROI | 2:13 | 86-173 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||
|   | TECHNO-LOGIC TaW | 2:10 | 152 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
|   | Technogaita Beltaine | 6:06 | 142 | 13 | ||||||||||
|   | Televisor Megamix Televisor | 56:38 | 125 | 10 | 13 | |||||||||
|   | That's Right! SwinGrowers | 3:16 | 190 | 11 | ||||||||||
|   | The Cat Evolved Into The Microwave-proof Cat! Camellia | 1:59 | 150 | 7 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 12 | |||
|   | Trip to Valhalla Dr. Peacock | 2:46 | 200 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||
|   | UltraNeon eoll | 2:13 | 187 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 8 | 9 | 11 | ||
|   | Untrodden Morn Silentroom | 2:34 | 138 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||||||
|   | Up In Smoke USAO | 4:15 | 190 | 11 | 13 | 13 | ||||||||
|   | Volcano F-777 | 2:44 | 155 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | |||||
|   | Wolf And Raven Sonata Arctica | 4:14 | 169 | 15 | ||||||||||
|   | X Equals 69
              ☆☆ Special Double ☆☆ Lange vs Gareth Emery | 6:44 | 140 | 13 | ||||||||||
|   | You & DIE USAO | 4:08 | 210 | 12 | ||||||||||