ないないナイトコア
ほわん
Peak density: 22.0 NPS
(330 eBPM)
Streams: 10 (13) 12 (16) 9 (15) 10 (21) 12 (27) 19 @ 330
| Description | @330 10/12/10/12/12/19 |
|---|
| Steps | 1765 |
|---|---|
| Max combo | 1766 |
| Jumps | 1 |
| Hands | 0 |
| Mines | 0 |
|---|---|
| Holds | 12 |
| Rolls | 0 |
| Lifts | 0 |
| Release date | Oct 1, 2022 |
|---|---|
| Percent stream | 44.1% (49/111) |
| Hash | 4105df4e0c99c5be |
Other releases of this chart
No charts!
Peak density: 22.0 NPS
(330 eBPM)
Streams: 10 (13) 24 (4) 9 (15) 22 (9) 24 (15) 31 @ 330
| Description | @330 10/24/10/24/24/30 |
|---|
| Steps | 2274 |
|---|---|
| Max combo | 2275 |
| Jumps | 1 |
| Hands | 0 |
| Mines | 0 |
|---|---|
| Holds | 12 |
| Rolls | 0 |
| Lifts | 0 |
| Release date | Oct 1, 2022 |
|---|---|
| Percent stream | 68.1% (81/119) |
| Hash | 877872755c134bf7 |
Other releases of this chart
No charts!
Peak density: 22.0 NPS
(330 eBPM)
Streams: 10 10 9 (3) 24 (4) 9 (3) 34 (9) 24 (15) 31 @ 330
| Description | @330 30*-24/45*/24/30 |
|---|
| Steps | 2608 |
|---|---|
| Max combo | 2609 |
| Jumps | 1 |
| Hands | 0 |
| Mines | 0 |
|---|---|
| Holds | 12 |
| Rolls | 0 |
| Lifts | 0 |
| Release date | Oct 1, 2022 |
|---|---|
| Percent stream | 80.3% (102/127) |
| Hash | a5777c01bdf7e6e1 |
Other releases of this chart
No charts!