ダンスナンバーを共に
ナナホシ管弦楽団
Pack | dimocracy 3: raucous caucus T |
---|---|
Release date | Nov 20, 2023 |
Transliterated title | Dansunanba o tomoni |
Transliterated artist | Hatsune Miku |
Length | 4:19 |
BPM | 148 |
Graphics | Banner • BG |
Credit | Ritz |
---|
Steps | 144 |
---|---|
Max combo | 144 |
Jumps | 0 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 0 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Nov 20, 2023 |
---|---|
Percent stream | 0% (No stream) |
Hash | d05fb1236a853c74 |
Other releases of this chart
Song | Pack | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダンスナンバーを共に
ナナホシ管弦楽団 |
Ritz's RC Boat Bonanza AA |
Jul 15, 2023
4:19 | BPM 148 |
SN | 2 | Ritz |
Credit | Ritz |
---|
Steps | 1325 |
---|---|
Max combo | 1325 |
Jumps | 0 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 109 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Nov 20, 2023 |
---|---|
Percent stream | 0% (No stream) |
Hash | ea0d5f6f72a14282 |
Other releases of this chart
Song | Pack | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダンスナンバーを共に
ナナホシ管弦楽団 |
Ritz's RC Boat Bonanza AA |
Jul 15, 2023
4:19 | BPM 148 |
SE | 10 | Ritz |
Credit | Ritz |
---|
Steps | 1628 |
---|---|
Max combo | 1644 |
Jumps | 16 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 110 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Nov 20, 2023 |
---|---|
Percent stream | 14.3% (9/63) |
Hash | 714289c499d4d894 |
Other releases of this chart
Song | Pack | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダンスナンバーを共に
ナナホシ管弦楽団 |
Ritz's RC Boat Bonanza AA |
Jul 15, 2023
4:19 | BPM 148 |
SM | 11 | Ritz |
Credit | Ritz |
---|---|
Description | FS |
Steps | 2101 |
---|---|
Max combo | 2120 |
Jumps | 19 |
Hands | 0 |
Mines | 40 |
---|---|
Holds | 83 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Nov 20, 2023 |
---|---|
Percent stream | 41.7% (63/151) |
Hash | 3bb65a06758710a0 |
Other releases of this chart
Song | Pack | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダンスナンバーを共に
ナナホシ管弦楽団 |
Ritz's RC Boat Bonanza AA |
Jul 15, 2023
4:19 | BPM 148 |
SH | 13 |
Ritz FS |
Credit | Ritz |
---|---|
Description | STR [75] DS- BR+ BU+ FS+ |
Chartname | American Grooving |
Steps | 2155 |
---|---|
Max combo | 2239 |
Jumps | 84 |
Hands | 0 |
Mines | 98 |
---|---|
Holds | 77 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Nov 20, 2023 |
---|---|
Percent stream | 46.4% (70/151) |
Hash | bce035a4bcbf4996 |
Other releases of this chart
Song | Pack | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダンスナンバーを共に
ナナホシ管弦楽団 |
Ritz's RC Boat Bonanza AA |
Jul 15, 2023
4:19 | BPM 148 |
SX | 14 |
Ritz STR [75] DS- BR+ BU+ FS+ American Grooving |
Credit | Brother Mojo remixes Ritz |
---|---|
Description | ST- |
Steps | 1507 |
---|---|
Max combo | 1519 |
Jumps | 12 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 116 |
Rolls | 4 |
Lifts | 0 |
Release date | Nov 20, 2023 |
---|---|
Percent stream | 3.4% (2/59) |
Hash | 3a85255ad54fafae |
Other releases of this chart
No charts!
Credit | Brother Mojo remixes Ritz |
---|---|
Description | FS ST- |
Chartname | 7*/6*-16*/21*-10*-33* |
Steps | 1966 |
---|---|
Max combo | 1981 |
Jumps | 15 |
Hands | 0 |
Mines | 28 |
---|---|
Holds | 115 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Nov 20, 2023 |
---|---|
Percent stream | 30.9% (43/139) |
Hash | b70602c289d37a86 |
Other releases of this chart
No charts!
Credit | Brother Mojo remixes Ritz |
---|---|
Description | BU+ FS+ BR ST MV- |
Chartname | 4*/2/12*/24*/22*-45* |
Steps | 2123 |
---|---|
Max combo | 2195 |
Jumps | 72 |
Hands | 0 |
Mines | 107 |
---|---|
Holds | 81 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Nov 20, 2023 |
---|---|
Percent stream | 44.4% (67/151) |
Hash | 7a66fb3b2d93325b |
Other releases of this chart
No charts!