マンチキン
藤原ハガネ feat. 重音テトSV
Credit | Mese |
---|---|
Description | XMod |
Chartname | DDR [bSP6] |
Steps | 227 |
---|---|
Max combo | 254 |
Jumps | 27 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 66 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Sep 14, 2024 |
---|---|
Percent stream | 0% (No stream) |
Hash | cea5d6a1667997e8 |
Other releases of this chart
No charts!
Credit | Mese |
---|---|
Description | XMod |
Chartname | DDR [BSP11] |
Steps | 405 |
---|---|
Max combo | 509 |
Jumps | 104 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 61 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Sep 14, 2024 |
---|---|
Percent stream | 0% (No stream) |
Hash | 2d822aab4bf2cddb |
Other releases of this chart
No charts!
Credit | Mese |
---|---|
Description | XMod |
Chartname | DDR [DSP12] |
Steps | 539 |
---|---|
Max combo | 647 |
Jumps | 108 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 73 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Sep 14, 2024 |
---|---|
Percent stream | 0% (No stream) |
Hash | 6a70c985e9101e51 |
Other releases of this chart
No charts!
Credit | Mese |
---|---|
Chartname | DDR [ESP16] |
Steps | 775 |
---|---|
Max combo | 875 |
Jumps | 100 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 57 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Sep 14, 2024 |
---|---|
Percent stream | 0% (No stream) |
Hash | 2bc4ed4fcc2aface |
Other releases of this chart
No charts!