いつかの夢、またねの約束。 SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS
TAKU1175 ft. 駄々子

Peak density: 6.0 NPS
(90 eBPM)
Streams: No streams
Description | Itsugo15 |
---|
Steps | 394 |
---|---|
Max combo | 413 |
Jumps | 19 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 8 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Apr 21, 2019 |
---|---|
Percent stream | 0% (No stream) |
Hash | 82d9c64853130467 |
Other releases of this chart
No charts!
Peak density: 6.0 NPS
(90 eBPM)
Streams: No streams
Description | Huzure |
---|
Steps | 471 |
---|---|
Max combo | 513 |
Jumps | 42 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 37 |
Rolls | 0 |
Lifts | 0 |
Release date | Apr 21, 2019 |
---|---|
Percent stream | 0% (No stream) |
Hash | 7a6055f1620e1592 |
Other releases of this chart
No charts!
Peak density: 10.5 NPS
(158 eBPM)
Streams: No streams
Description | Huzure |
---|
Steps | 670 |
---|---|
Max combo | 718 |
Jumps | 48 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 52 |
Rolls | 1 |
Lifts | 0 |
Release date | Apr 21, 2019 |
---|---|
Percent stream | 0% (No stream) |
Hash | 946c6d8d2f3fc073 |
Other releases of this chart
No charts!
Peak density: 12.0 NPS
(180 eBPM)
Streams: 4
Description | Itsugo15 |
---|
Steps | 736 |
---|---|
Max combo | 800 |
Jumps | 64 |
Hands | 0 |
Mines | 0 |
---|---|
Holds | 48 |
Rolls | 2 |
Lifts | 0 |
Release date | Apr 21, 2019 |
---|---|
Percent stream | 100.0% (4/4) |
Hash | d922c0ee7df32a4e |
Other releases of this chart
No charts!